Piano Chord Visualizer
Step 1. Click on any note to see a list of basic chords with that note as the root
Step 2. Select a chord from the list by clicking on it to hear it, and see variations of that chord
Step 3. Click "rotate voicing" to move the chord up and down the piano.
Unfortunately, there was a problem loading the flash content.
To see this and other animations on this site, you need Flash Player 10.
Click here to download the free Flash 10 player.
C Chords Piano Chords: | white Piano Chords: | ||
| C | C4, E4, G4 | ||
| C (without 5th) | C4, E4 | ||
| C5 | C4, G4 | ||
| Csus | C4, F4, G4 | ||
| Csus2 | C4, D4, G4 | ||
| C6 | C4, E4, A4 | ||
| C6 (with 5th) | C4, E4, G4, A4 | ||
| C6/9 | C4, E4, A4, D5 | ||
| CM7 | C4, E4, B4 | ||
| CM7 (with 5th) | C4, E4, G4, B4 | ||
| CM9 | C4, E4, G4, B4, D5 | ||
| Cadd9 | C4, E4, G4, D5 | ||
| C7 | C4, E4, Bb4 | ||
| C7 (with 5th) | C4, E4, G4, Bb4 | ||
| C7b5 | C4, E4, Gb4, Bb4 | ||
| C7#5 | C4, E4, G#4, Bb4 | ||
| C9 | C4, E4, Bb4, D5 | ||
| C7b9 | C4, E4, Bb4, Db5 | ||
| C7#9 | C4, E4, Bb4, Eb5 | ||
| C13 | C3, Bb3, E4, A4 | ||
| C+ | C4, E4, G#4 | ||
| C7#5 | C4, E4, G#4, Bb4 | ||
| Cm | C4, Eb4, G4 | ||
| Cm6 | C4, Eb4, A4 | ||
| Cm6 (with 5th) | C4, Eb4, G4, A4 | ||
| Cm7 | C4, Eb4, Bb4 | ||
| Cm7 (with 5th) | C4, Eb4, G4, Bb4 | ||
| Cm7b5 | C4, Eb4, Gb4, Bb4 | ||
| Cm7#5 | C4, Eb4, G#4, Bb4 | ||
| Cm9 | C4, Eb4, Bb4, D5 | ||
| Cm7b9 | C4, Eb4, Bb4, Db5 | ||
| Cm#7 | C4, Eb4, G4, B4 | ||
| Cdim | C4, Eb4, Gb4 | ||
| Cdim7 (with Flat 5th) | C4, Eb4, Gb4, A4 | ||
| Cdim7 | C4, Eb4, A4 | ||
| Cdim7 (with Flat 5th) | C4, Eb4, Gb4, A4 | ||
C# Chords Piano Chords: | black Piano Chords: | ||
| C# | C#4, E#4, G#4 | ||
| C# (without 5th) | C#4, E#4 | ||
| C#5 | C#4, G#4 | ||
| C#sus | C#4, F#4, G#4 | ||
| C#sus2 | C#4, D#4, G#4 | ||
| C#6 | C#4, E#4, A#4 | ||
| C#6 (with 5th) | C#4, E#4, G#4, A#4 | ||
| C#6/9 | C#4, E#4, A#4, D#5 | ||
| C#M7 | C#4, E#4, B#4 | ||
| C#M7 (with 5th) | C#4, E#4, G#4, B#4 | ||
| C#M9 | C#4, E#4, G#4, B#4, D#5 | ||
| C#add9 | C#4, E#4, G#4, D#5 | ||
| C#7 | C#4, E#4, B4 | ||
| C#7 (with 5th) | C#4, E#4, G#4, B4 | ||
| C#7b5 | C#4, E#4, G4, B4 | ||
| C#7#5 | C#4, E#4, A4, B4 | ||
| C#9 | C#4, E#4, B4, D#5 | ||
| C#7b9 | C#4, E#4, B4, D5 | ||
| C#7#9 | C#4, E#4, B4, E5 | ||
| C#13 | C#3, B3, E#4, A#4 | ||
| C#+ | C#4, E#4, A4 | ||
| C#7#5 | C#4, E#4, A4, B4 | ||
| C#m | C#4, E4, G#4 | ||
| C#m6 | C#4, E4, A#4 | ||
| C#m6 (with 5th) | C#4, E4, G#4, A#4 | ||
| C#m7 | C#4, E4, B4 | ||
| C#m7 (with 5th) | C#4, E4, G#4, B4 | ||
| C#m7b5 | C#4, E4, G4, B4 | ||
| C#m7#5 | C#4, E4, A4, B4 | ||
| C#m9 | C#4, E4, B4, D#5 | ||
| C#m7b9 | C#4, E4, B4, D5 | ||
| C#m#7 | C#4, E4, G#4, B#4 | ||
| C#dim | C#4, E4, G4 | ||
| C#dim7 (with Flat 5th) | C#4, E4, G4, Bb4 | ||
| C#dim7 | C#4, E4, A#4 | ||
| C#dim7 (with Flat 5th) | C#4, E4, G4, Bb4 | ||
Db Chords Piano Chords: | black Piano Chords: | ||
| Db | Db4, F4, Ab4 | ||
| Db (without 5th) | Db4, F4 | ||
| Db5 | Db4, Ab4 | ||
| Dbsus | Db4, Gb4, Ab4 | ||
| Dbsus2 | Db4, Eb4, Ab4 | ||
| Db6 | Db4, F4, Bb4 | ||
| Db6 (with 5th) | Db4, F4, Ab4, Bb4 | ||
| Db6/9 | Db4, F4, Bb4, Eb9 | ||
| DbM7 | Db4, F4, C5 | ||
| DbM7 (with 5th) | Db4, F4, Ab4, C5 | ||
| DbM9 | Db4, F4, Ab4, Cb4, Eb5 | ||
| Dbadd9 | Db4, F4, Ab4, Eb5 | ||
| Db7 | Db4, F4, Cb5 | ||
| Db7 (with 5th) | Db4, F4, Ab4, Cb5 | ||
| Db7b5 | Db4, F4, G4, Cb5 | ||
| Db7#5 | Db4, F4, A4, Cb5 | ||
| Db9 | Db4, F4, Cb5, Eb5 | ||
| Db7b9 | Db4, F4, Cb5, D5 | ||
| Db7#9 | Db4, F4, Cb5, Fb5 | ||
| Db13 | Db3, Cb3, F4, Bb4 | ||
| Db+ | Db4, F4, A4 | ||
| Db7#5 | Db4, F4, A4, Cb5 | ||
| Dbm | Db4, Fb4, Ab4 | ||
| Dbm6 | Db4, Fb4, Bb4 | ||
| Dbm6 (with 5th) | Db4, Fb4, Ab4, Bb4 | ||
| Dbm7 | Db4, Fb4, Cb5 | ||
| Dbm7 (with 5th) | Db4, Fb4, Ab4, Cb5 | ||
| Dbm7b5 | Db4, Fb4, G4, Cb5 | ||
| Dbm7#5 | Db4, Fb4, A4, Cb5 | ||
| Dbm9 | Db4, Fb4, Cb5, Eb5 | ||
| Dbm7b9 | Db4, Fb4, Cb5, D5 | ||
| Dbm#7 | Db4, Fb4, Ab4, C5 | ||
| Dbdim | Db4, Fb4, G4 | ||
| Dbdim7 (with Flat 5th) | Db4, Fb4, G4, Bb4 | ||
| Dbdim7 | Db4, Fb4, Bb4 | ||
| Dbdim7 (with Flat 5th) | Db4, Fb4, G4, Bb4 | ||
D Chords Piano Chords: | white Piano Chords: | ||
| D | D4, F#4, A4 | ||
| D (without 5th) | D4, F#4 | ||
| D5 | D4, A4 | ||
| Dsus | D4, G4, A4 | ||
| Dsus2 | D4, E4, A4 | ||
| D6 | D4, F#4, B4 | ||
| D6 (with 5th) | D4, F#4, A4, B4 | ||
| D6/9 | D4, F#4, B4, E5 | ||
| DM7 | D4, F#4, C#5 | ||
| DM7 (with 5th) | D4, F#4, A4, C#5 | ||
| DM9 | D4, F#4, A4, C#4, E5 | ||
| Dadd9 | D4, F#4, A4, E5 | ||
| D7 | D4, F#4, C5 | ||
| D7 (with 5th) | D4, F#4, A4, C5 | ||
| D7b5 | D4, F#4, Ab4, C5 | ||
| D7#5 | D4, F#4, Bb4, C5 | ||
| D9 | D4, F#4, C5, E5 | ||
| D7b9 | D4, F#4, C5, Eb5 | ||
| D7#9 | D4, F#4, C5, F5 | ||
| D13 | D3, C4, F#4, B4 | ||
| D+ | D4, F#4, A#4 | ||
| D7#5 | D4, F#4, A#4, C5 | ||
| Dm | D4, F4, A4 | ||
| Dm6 | D4, F4, B4 | ||
| Dm6 (with 5th) | D4, F4, A4, B4 | ||
| Dm7 | D4, F4, C5 | ||
| Dm7 (with 5th) | D4, F4, A4, C5 | ||
| Dm7b5 | D4, F4, Ab4, C5 | ||
| Dm7#5 | D4, F4, Bb4, C5 | ||
| Dm9 | D4, F4, C5, E5 | ||
| Dm7b9 | D4, F4, C5, Eb5 | ||
| Dm#7 | D4, F4, A4, C#5 | ||
| Ddim | D4, F4, Ab4 | ||
| Ddim7 (with Flat 5th) | D4, F4, Ab4, B4 | ||
| Ddim7 | D4, F4, B4 | ||
| Ddim7 (with Flat 5th) | D4, F4, Ab4, B4 | ||
D# Chords Piano Chords: | black Piano Chords: | ||
| D# | D#4, FX4, A#4 | ||
| D# (without 5th) | D#4, FX4 | ||
| D#5 | D#4, A#4 | ||
| D#sus | D#4, G#4, A#4 | ||
| D#sus2 | D#4, E#4, A#4 | ||
| D#6 | D#4, FX4, B#4 | ||
| D#6 (with 5th) | D#4, FX4, A#4, B#4 | ||
| D#6/9 | D#4, FX4, B#4, E#5 | ||
| D#M7 | D#4, FX4, CX5 | ||
| D#M7 (with 5th) | D#4, FX4, A#4, CX5 | ||
| D#M9 | D#4, F#4, A#4, CX5, E#5 | ||
| D#add9 | D#4, FX4, A#4, E#5 | ||
| D#7 | D#4, FX4, C#5 | ||
| D#7 (with 5th) | D#4, FX4, A#4, C#5 | ||
| D#7b5 | D#4, FX4, A4, C#5 | ||
| D#7#5 | D#4, FX4, B4, C#5 | ||
| D#9 | D#4, FX4, C#5, E#5 | ||
| D#7b9 | D#4, FX4, C#5, E5 | ||
| D#7#9 | D#4, FX4, C#5, F#5 | ||
| D#13 | D#3, C#4, FX4, B#4 | ||
| D#+ | D#4, FX4, B4 | ||
| D#7#5 | D#4, FX4, B4, C#5 | ||
| D#m | D#4, F#4, A#4 | ||
| D#m6 | D#4, F#4, B#4 | ||
| D#m6 (with 5th) | D#4, F#4, A#4, B#4 | ||
| D#m7 | D#4, F#4, C#5 | ||
| D#m7 (with 5th) | D#4, F#4, A#4, C#5 | ||
| D#m7b5 | D#4, F#4, A4, C#5 | ||
| D#m7#5 | D#4, F#4, B4, C#5 | ||
| D#m9 | D#4, F#4, C#5, E#5 | ||
| D#m7b9 | D#4, F#4, C#5, E5 | ||
| D#m#7 | D#4, F#4, A#4, CX5 | ||
| D#dim | D#4, F#4, A4 | ||
| D#dim7 (with Flat 5th) | D#4, F#4, A4, B#4 | ||
| D#dim7 | D#4, F#4, B#4 | ||
| D#dim7 (with Flat 5th) | D#4, F#4, A4, B#4 | ||
Eb Chords Piano Chords: | black Piano Chords: | ||
| Eb | Eb4, G4, Bb4 | ||
| Eb (without 5th) | Eb4, G4 | ||
| Eb5 | Eb4, Bb4 | ||
| Ebsus | Eb4, Ab4, Bb4 | ||
| Ebsus2 | Eb4, F4, Bb4 | ||
| Eb6 | Eb4, G4, C5 | ||
| Eb6 (with 5th) | Eb4, G4, Bb4, C5 | ||
| Eb6/9 | Eb4, G4, C5, F5 | ||
| EbM7 | Eb4, G4, D5 | ||
| EbM7 (with 5th) | Eb4, G4, Bb4, D5 | ||
| EbM9 | Eb4, G4, Bb4, D4, F5 | ||
| Ebadd9 | Eb4, G4, Bb4, F5 | ||
| Eb7 | Eb4, G4, Db5 | ||
| Eb7 (with 5th) | Eb4, G4, Bb4, Db5 | ||
| Eb7b5 | Eb4, G4, A4, Db5 | ||
| Eb7#5 | Eb4, G4, B4, Db5 | ||
| Eb9 | Eb4, G4, Db5, F5 | ||
| Eb7b9 | Eb4, G4, Db5, E5 | ||
| Eb7#9 | Eb4, G4, Db5, Gb5 | ||
| Eb13 | Eb3, Db4, G4, C4 | ||
| Eb+ | Eb4, G4, B4 | ||
| Eb7#5 | Eb4, G4, B4, Db5 | ||
| Ebm | Eb4, Gb4, Bb4 | ||
| Ebm6 | Eb4, Gb4, C5 | ||
| Ebm6 (with 5th) | Eb4, Gb4, Bb4, C5 | ||
| Ebm7 | Eb4, Gb4, Db5 | ||
| Ebm7 (with 5th) | Eb4, Gb4, Bb4, Db5 | ||
| Ebm7b5 | Eb4, Gb4, A4, Db5 | ||
| Ebm7#5 | Eb4, Gb4, B4, Db5 | ||
| Ebm9 | Eb4, Gb4, Db5, F5 | ||
| Ebm7b9 | Eb4, Gb4, Db5, E5 | ||
| Ebm#7 | Eb4, Gb4, Bb4, D5 | ||
| Ebdim | Eb4, Gb4, A4 | ||
| Ebdim7 (with Flat 5th) | Eb4, Gb4, A4, C5 | ||
| Ebdim7 | Eb4, Gb4, C5 | ||
| Ebdim7 (with Flat 5th) | Eb4, Gb4, A4, C5 | ||
E Chords Piano Chords: | white Piano Chords: | ||
| E | E4, G#4, B4 | ||
| E (without 5th) | E4, G#4 | ||
| E5 | E4, B4 | ||
| Esus | E4, A4, B4 | ||
| Esus2 | E4, F#4, B4 | ||
| E6 | E4, G#4, C#5 | ||
| E6 (with 5th) | E4, G#4, B4, C#5 | ||
| E6/9 | E4, G#4, C#5, F#5 | ||
| EM7 | E4, G#4, D#5 | ||
| EM7 (with 5th) | E4, G#4, B4, D#5 | ||
| EM9 | E4, G#4, B4, D#5, F#5 | ||
| Eadd9 | E4, G#4, B#4, F#5 | ||
| E7 | E4, G#4, D5 | ||
| E7 (with 5th) | E4, G#4, B4, D5 | ||
| E7b5 | E4, G#4, Bb4, D5 | ||
| E7#5 | E4, G#4, C5, D5 | ||
| E9 | E4, G#4, D5, F#5 | ||
| E7b9 | E4, G#4, D5, 5 | ||
| E7#9 | E4, G#4, D5, G5 | ||
| E13 | E3, D4, G#4, C#5 | ||
| E+ | E4, G#4, B#4 | ||
| E7#5 | E4, G#4, B#4, D4 | ||
| Em | E4, G4, B4 | ||
| Em6 | E4, G4, C#5 | ||
| Em6 (with 5th) | E4, G4, B4, C#4 | ||
| Em7 | E4, G4, D5 | ||
| Em7 (with 5th) | E4, G4, B4, D5 | ||
| Em7b5 | E4, G4, Bb4, D5 | ||
| Em7#5 | E4, G4, B#4, D5 | ||
| Em9 | E4, G4, D5, F#5 | ||
| Em7b9 | E4, G4, D5, F5 | ||
| Em#7 | E4, G4, B4, D#5 | ||
| Edim | E4, G4, Bb4 | ||
| Edim7 (with Flat 5th) | E4, G4, Bb4, C#5 | ||
| Edim7 | E4, G4, C#5 | ||
| Edim7 (with Flat 5th) | E4, G4, Bb4, C#5 | ||
F Chords Piano Chords: | white Piano Chords: | ||
| F | F3, A3, C4 | ||
| F (without 5th) | F3, A3 | ||
| F5 | F3, C4 | ||
| Fsus | F3, Bb3, C4 | ||
| Fsus2 | F3, G3, C4 | ||
| F6 | F3, A3, D4 | ||
| F6 (with 5th) | F3, A3, C4, D4 | ||
| F6/9 | F3, A3, D4, G5 | ||
| FM7 | F3, A3, E4 | ||
| FM7 (with 5th) | F3, A3, C4, E4 | ||
| FM9 | F3, A3, C4, E4, G4 | ||
| Fadd9 | F3, A3, C4, G4 | ||
| F7 | F3, A3, Eb4 | ||
| F7 (with 5th) | F3, A3, C4, Eb4 | ||
| F7b5 | F3, A3, B3, Eb4 | ||
| F7#5 | F3, A3, Db4, Eb4 | ||
| F9 | F3, A3, Eb4, G4 | ||
| F7b9 | F3, A3, Eb4, Gb4 | ||
| F7#9 | F3, A3, Eb4, Ab4 | ||
| F13 | F3, Eb4, A4, D5 | ||
| F+ | F3, A3, C#4 | ||
| F7#5 | F3, A3, C#4, Eb4 | ||
| Fm | F3, Ab3, C4 | ||
| Fm6 | F3, Ab3, D4 | ||
| Fm6 (with 5th) | F3, Ab3, C4, D4 | ||
| Fm7 | F3, Ab3, Eb4 | ||
| Fm7 (with 5th) | F3, Ab3, C4, Eb4 | ||
| Fm7b5 | F3, Ab3, B3, Eb4 | ||
| Fm7#5 | F3, Ab3, C#4, Eb4 | ||
| Fm9 | F3, Ab3, Eb4, G4 | ||
| Fm7b9 | F3, Ab3, Eb4, Gb4 | ||
| Fm#7 | F3, Ab3, C4, E4 | ||
| Fdim | F3, Ab3, B3 | ||
| Fdim7 (with Flat 5th) | F3, Ab3, Cb4, D4 | ||
| Fdim7 | F3, Ab3, D4 | ||
| Fdim7 (with Flat 5th) | F3, Ab3, Cb4, D4 | ||
F# Chords Piano Chords: | black Piano Chords: | ||
| F# | F#3, A#3, C#4 | ||
| F# (without 5th) | F#3, A#3 | ||
| F#5 | F#3, C#4 | ||
| F#sus | F#3, B3, C#4 | ||
| F#sus2 | F#3, G#3, C#4 | ||
| F#6 | F#3, A#3, D#4 | ||
| F#6 (with 5th) | F#3, A#3, C#4, D#4 | ||
| F#6/9 | F#3, A#3, D#4, G#4 | ||
| F#M7 | F#3, A#3, E#4 | ||
| F#M7 (with 5th) | F#3, A#3, C#4, E#4 | ||
| F#M9 | F#3, A#3, C#4, E#4, G#4 | ||
| F#add9 | F#3, A#3, C#4, G#4 | ||
| F#7 | F#3, A#3, E4 | ||
| F#7 (with 5th) | F#3, A#3, C#4, E4 | ||
| F#7b5 | F#3, A#3, C4, E4 | ||
| F#7#5 | F#3, A#3, D4, E4 | ||
| F#9 | F#3, A#3, E4, G#4 | ||
| F#7b9 | F#3, A#3, E4, G4 | ||
| F#7#9 | F#3, A#3, E4, A4 | ||
| F#13 | F#3, E4, A#4, D#5 | ||
| F#+ | F#3, A#3, D4 | ||
| F#7#5 | F#3, A#3, D4, E4 | ||
| F#m | F#3, A3, C#4 | ||
| F#m6 | F#3, A3, D#4 | ||
| F#m6 (with 5th) | F#3, A3, C#4, D#4 | ||
| F#m7 | F#3, A3, E4 | ||
| F#m7 (with 5th) | F#3, A3, C#4, E4 | ||
| F#m7b5 | F#3, A3, C4, E4 | ||
| F#m7#5 | F#3, A3, D4, E4 | ||
| F#m9 | F#3, A3, E4, G#4 | ||
| F#m7b9 | F#3, A3, E4, G4 | ||
| F#m#7 | F#3, A3, C#4, E#4 | ||
| F#dim | F#3, A3, C4 | ||
| F#dim7 (with Flat 5th) | F#3, A3, C4, Eb4 | ||
| F#dim7 | F#3, A3, Eb4 | ||
| F#dim7 (with Flat 5th) | F#3, A3, C4, Eb4 | ||
Gb Chords Piano Chords: | black Piano Chords: | ||
| Gb | Gb3, Bb3, Db4 | ||
| Gb (without 5th) | Gb3, Bb3 | ||
| Gb5 | Gb3, Db4 | ||
| Gbsus | Gb3, B3, Db4 | ||
| Gbsus2 | Gb3, Ab3, Db4 | ||
| Gb6 | Gb3, Bb3, Eb4 | ||
| Gb6 (with 5th) | Gb3, Bb3, Db4, Eb4 | ||
| Gb6/9 | Gb3, Bb3, Eb4, Ab4 | ||
| GbM7 | Gb3, Bb3, F4 | ||
| GbM7 (with 5th) | Gb3, Bb3, Db4, F4 | ||
| GbM9 | Gb3, Bb3, Db4, F4, Ab4 | ||
| Gbadd9 | Gb3, Bb3, Db4, Ab4 | ||
| Gb7 | Gb3, Bb3, Fb4 | ||
| Gb7 (with 5th) | Gb3, Bb3, Db4, Fb4 | ||
| Gb7b5 | Gb3, Bb3, C4, Fb4 | ||
| Gb7#5 | Gb3, Bb3, D4, Fb4 | ||
| Gb9 | Gb3, Bb3, Fb4, Ab4 | ||
| Gb7b9 | Gb3, Bb3, Fb4, G4 | ||
| Gb7#9 | Gb3, Bb3, Fb4, A4 | ||
| Gb13 | Gb2, Fb3, Bb3, Eb4 | ||
| Gb+ | Gb3, Bb3, D4 | ||
| Gb7#5 | Gb3, Bb3, D4, Fb4 | ||
| Gbm | Gb3, A3, Db4 | ||
| Gbm6 | Gb3, A3, Eb4 | ||
| Gbm6 (with 5th) | Gb3, A3, Db4, Eb4 | ||
| Gbm7 | Gb3, A3, Fb4 | ||
| Gbm7 (with 5th) | Gb3, A3, Db4, Fb4 | ||
| Gbm7b5 | Gb3, A3, C4, Fb4 | ||
| Gbm7#5 | Gb3, A3, D4, Fb4 | ||
| Gbm9 | Gb3, A3, Fb4, Ab4 | ||
| Gbm7b9 | Gb3, A3, Fb4, G4 | ||
| Gbm#7 | Gb3, A3, Db4, F4 | ||
| Gbdim | Gb3, A3, C4 | ||
| Gbdim7 (with Flat 5th) | Gb3, A3, C4, Eb4 | ||
| Gbdim7 | Gb3, A3, Eb4 | ||
| Gbdim7 (with Flat 5th) | Gb3, A3, C4, Eb4 | ||
G Chords Piano Chords: | white Piano Chords: | ||
| G | G3, B3, D4 | ||
| G (without 5th) | G3, B3 | ||
| G5 | G3, D4 | ||
| Gsus | G3, C4, D4 | ||
| Gsus2 | G3, A4, D4 | ||
| G6 | G3, B3, E4 | ||
| G6 (with 5th) | G3, B3, D4, E4 | ||
| G6/9 | G3, B3, E4, A4 | ||
| GM7 | G3, B3, F#4 | ||
| GM7 (with 5th) | G3, B3, D4, F#4 | ||
| GM9 | G3, B3, D4, F#4, A4 | ||
| Gadd9 | G3, B3, D4, A4 | ||
| G7 | G3, B3, F4 | ||
| G7 (with 5th) | G3, B3, D4, F4 | ||
| G7b5 | G3, B3, Db4, F4 | ||
| G7#5 | G3, B3, D#4, F4 | ||
| G9 | G3, B3, F4, A4 | ||
| G7b9 | G3, B3, F4, Ab4 | ||
| G7#9 | G3, B3, F4, Bb4 | ||
| G13 | G2, F3, B3, E4 | ||
| G+ | G3, B3, D#4 | ||
| G7#5 | G3, B3, D#4, F4 | ||
| Gm | G3, Bb3, D4 | ||
| Gm6 | G3, Bb3, E4 | ||
| Gm6 (with 5th) | G3, Bb3, D4, E4 | ||
| Gm7 | G3, Bb3, F4 | ||
| Gm7 (with 5th) | G3, Bb3, D4, F4 | ||
| Gm7b5 | G3, Bb3, Db4, F4 | ||
| Gm7#5 | G3, Bb3, D#4, F4 | ||
| Gm9 | G3, Bb3, F4, A4 | ||
| Gm7b9 | G3, Bb3, F4, Ab4 | ||
| Gm#7 | G3, Bb3, D4, F#4 | ||
| Gdim | G3, Bb3, Db4 | ||
| Gdim7 (with Flat 5th) | G3, Bb3, E4, G4 | ||
| Gdim7 | G3, Bb3, E4 | ||
| Gdim7 (with Flat 5th) | G3, Bb3, E4, G4 | ||
G# Chords Piano Chords: | black Piano Chords: | ||
| G# | G#3, B#3, D#4 | ||
| G# (without 5th) | G#3, B#3 | ||
| G#5 | G#3, D#4 | ||
| G#sus | G#3, C#4, D#4 | ||
| G#sus2 | G#3, A#3, D#4 | ||
| G#6 | G#3, B#3, E#4 | ||
| G#6 (with 5th) | G#3, B#3, D#4, E#4 | ||
| G#6/9 | G#3, B#3, E#4, A#4 | ||
| G#M7 | G#3, B#3, FX4 | ||
| G#M7 (with 5th) | G#3, B#3, D#4, FX4 | ||
| G#M9 | G#3, B#3, D#4, FX4, A#4 | ||
| G#add9 | G#3, B#3, D#4, A#4 | ||
| G#7 | G#3, B#3, F#4 | ||
| G#7 (with 5th) | G#3, B#3, D#4, F#4 | ||
| G#7b5 | G#3, B#3, D4, F#4 | ||
| G#7#5 | G#3, B#3, E4, F#4 | ||
| G#9 | G#3, B#3, F#4, A#4 | ||
| G#7b9 | G#3, B#3, F#4, A4 | ||
| G#7#9 | G#3, B#3, F#4, B5 | ||
| G#13 | G#2, F#3, B#3, E#4 | ||
| G#+ | G#3, B#3, E4 | ||
| G#7#5 | G#3, B#3, E4, F#4 | ||
| G#m | G#3, B3, D#4 | ||
| G#m6 | G#3, B3, E#4 | ||
| G#m6 (with 5th) | G#3, B3, D#4, E#4 | ||
| G#m7 | G#3, B3, F#4 | ||
| G#m7 (with 5th) | G#3, B3, D#4, F#4 | ||
| G#m7b5 | G#3, B3, D4, F#4 | ||
| G#m7#5 | G#3, B3, E4, F#4 | ||
| G#m9 | G#3, B3, F#4, A#4 | ||
| G#m7b9 | G#3, B3, F#4, A4 | ||
| G#m#7 | G#3, B3, D#4, FX4 | ||
| G#dim | G#3, B3, D4 | ||
| G#dim7 (with Flat 5th) | G#3, B3, D4, F4 | ||
| G#dim7 | G#3, B3, F4 | ||
| G#dim7 (with Flat 5th) | G#3, B3, D4, F4 | ||
Ab Chords Piano Chords: | black Piano Chords: | ||
| Ab | Ab3, C4, Eb4 | ||
| Ab (without 5th) | Ab3, C4 | ||
| Ab5 | Ab3, Eb4 | ||
| Absus | Ab3, Db4, Eb4 | ||
| Absus2 | Ab3, Bb3, Eb4 | ||
| Ab6 | Ab3, C4, F4 | ||
| Ab6 (with 5th) | Ab3, C4, Eb4, F4 | ||
| Ab6/9 | Ab3, C4, F4, Bb4 | ||
| AbM7 | Ab3, C4, G4 | ||
| AbM7 (with 5th) | Ab3, C4, Eb4, G4 | ||
| AbM9 | Ab3, C4, Eb4, G4, Bb4 | ||
| Abadd9 | Ab3, C4, Eb4, Bb4 | ||
| Ab7 | Ab3, C4, Gb4 | ||
| Ab7 (with 5th) | Ab3, C4, Eb4, Gb4 | ||
| Ab7b5 | Ab3, C4, D4, Gb4 | ||
| Ab7#5 | Ab3, C4, E4, Gb4 | ||
| Ab9 | Ab3, C4, Gb4, Bb4 | ||
| Ab7b9 | Ab3, C4, Gb4, A4 | ||
| Ab7#9 | Ab3, C4, Gb4, Cb5 | ||
| Ab13 | Ab2, Gb3, C4, F4 | ||
| Ab+ | Ab3, C4, E4 | ||
| Ab7#5 | Ab3, C4, E4, Gb4 | ||
| Abm | Ab3, Cb4, Eb4 | ||
| Abm6 | Ab3, Cb4, F4 | ||
| Abm6 (with 5th) | Ab3, Cb4, Eb4, F4 | ||
| Abm7 | Ab3, Cb4, Gb4 | ||
| Abm7 (with 5th) | Ab3, Cb4, Eb4, Gb4 | ||
| Abm7b5 | Ab3, Cb4, D4, Gb4 | ||
| Abm7#5 | Ab3, Cb4, E4, Gb4 | ||
| Abm9 | Ab3, Cb4, Gb4, Bb4 | ||
| Abm7b9 | Ab3, Cb4, Gb4, A4 | ||
| Abm#7 | Ab3, Cb4, Eb4, G4 | ||
| Abdim | Ab3, Cb4, D4 | ||
| Abdim7 (with Flat 5th) | Ab3, Cb3, D4, F4 | ||
| Abdim7 | Ab3, Cb4, F4 | ||
| Abdim7 (with Flat 5th) | Ab3, Cb3, D4, F4 | ||
A Chords Piano Chords: | white Piano Chords: | ||
| A | A3, C#4, E4 | ||
| A (without 5th) | A3, C#4 | ||
| A5 | A3, E4 | ||
| Asus | A3, D4, E4 | ||
| Asus2 | A3, B3, E4 | ||
| A6 | A3, C#4, F#4 | ||
| A6 (with 5th) | A3, C#4, E4, F#4 | ||
| A6/9 | A3, C#4, F#4, B4 | ||
| AM7 | A3, C#4, G#4 | ||
| AM7 (with 5th) | A3, C#4, E4, G#4 | ||
| AM9 | A3, C#4, E4, G#4, B4 | ||
| Aadd9 | A3, C#4, E4, B4 | ||
| A7 | A3, C#4, G4 | ||
| A7 (with 5th) | A3, C#4, E4, G4 | ||
| A7b5 | A3, C#4, Eb4, G4 | ||
| A7#5 | A3, C#4, E#4, G4 | ||
| A9 | A3, C#4, G4, B4 | ||
| A7b9 | A3, C#4, G4, Bb4 | ||
| A7#9 | A3, C#4, G4, C5 | ||
| A13 | A2, G3, C#4, F#4 | ||
| A+ | A3, C#4, E#4 | ||
| A7#5 | A3, C#4, E#4, G4 | ||
| Am | A3, C4, E4 | ||
| Am6 | A3, C4, F#4 | ||
| Am6 (with 5th) | A3, C4, E4, F#4 | ||
| Am7 | A3, C4, G4 | ||
| Am7 (with 5th) | A3, C4, E4, G4 | ||
| Am7b5 | A3, C4, Eb4, G4 | ||
| Am7#5 | A3, C4, E#4, G4 | ||
| Am9 | A3, C4, G4, B4 | ||
| Am7b9 | A3, C4, G4, Bb4 | ||
| Am#7 | A3, C4, E4, G#4 | ||
| Adim | A3, C4, Eb4 | ||
| Adim7 (with Flat 5th) | A3, C4, Eb4, F#4 | ||
| Adim7 | A3, C4, F#4 | ||
| Adim7 (with Flat 5th) | A3, C4, Eb4, F#4 | ||
A# Chords Piano Chords: | black Piano Chords: | ||
| A# | A#3, CX4, E#4 | ||
| A# (without 5th) | A#3, CX4 | ||
| A#5 | A#3, E#4 | ||
| A#sus | A#3, D#4, E#4 | ||
| A#sus2 | A#3, B#3, E#4 | ||
| A#6 | A#3, CX4, FX4 | ||
| A#6 (with 5th) | A#3, CX4, E#4, FX4 | ||
| A#6/9 | A#3, CX4, FX4, B#4 | ||
| A#M7 | A#3, CX4, GX4 | ||
| A#M7 (with 5th) | A#3, CX4, E#4, GX4 | ||
| A#M9 | A#3, CX4, E#4, GX4, BX4 | ||
| A#add9 | A#3, CX4, E#4, BX4 | ||
| A#7 | A#3, CX4, G#4 | ||
| A#7 (with 5th) | A#3, CX4, E#4, G#4 | ||
